椷榓6擭搙丂擭娫僗働僕儏乕儖 / 妶摦曬崘
仸擔掱偼崱屻曄峏偲側傞壜擻惈偑偁傝傑偡丅
4寧
擔 晅 | 峴 帠 | 帪娫 | 夛応摍 |
---|---|---|---|
2擔(壩) | 怴棷妛惗僆儕僄儞僥乕僔儑儞 | 10:00-11:00 | N201 |
4擔(栘)乣9擔(壩) | 棜廋搊榐 | - | - |
24擔(悈) | 棷妛惗Welcome Event 備傞僎乕儉de岎棳夛 | 16:30-18:00 | N202 |
5寧
丂擔 晅 | 峴 帠 | 帪娫 | 夛応摍 |
---|---|---|---|
10擔(嬥) | 壞媥傒奀奜抁婜尋廋愢柧夛 | 12:20 | S235 |
15擔(悈) | 亂CotoQue亃嫵偊偰両僗僂僃乕僨儞棷妛懱尡択 | 16:30-18:00 | 崙嵺僙儈僫乕幒 |
25擔(搚) | 棷妛惗幚抧尒妛椃峴乮埳惃恄媨乯 | - | - |
6寧
丂擔 晅 | 峴 帠 | 帪娫 | 夛応摍 |
---|---|---|---|
12擔(悈) | 撧椙彈巕戝妛丂奀奜棷妛愢柧夛 | 16:30-18:00 | N101 |
17擔(寧) | 亂CotoQue亃English Open Talk | 16:30-18:00 | 撧椙僇儗僢僕僘 岎棳僥儔僗 |
19擔(悈) | 亂CotoQue亃拑摴嫵幒 | 16:30 | 俽搹侾奒儔僂儞僕 |
24擔(寧 | 奜崙恖棷妛惗擔杮岅僗僺乕僠戝夛 | 16:30-17:45 | 戝妛夛娰俀奒戝廤夛幒 |
7寧
擔 晅 | 峴 帠 | 帪娫 | 夛応摍 |
---|---|---|---|
1擔(寧) | 僌儘乕僶儖彈惈恖嵽梴惉僾儘僌儔儉丂僙僽尋廋丂戞堦夞愢柧夛 | 16:30 | CotoQue |
2擔(壩) | 亂CotoQue亃偍偟偊偰両岎姺棷妛懱尡択丂僲乕僗僇儘儔僀僫戝妛 | 16:30-18:00 | 崙嵺僙儈僫乕幒 |
3擔(悈) | 亂CotoQue亃戜榩偱僶僘偭偰偄傞墢寢傃偺恄條偲愯偄 | 16:30-18:00 | 撧椙僇儗僢僕僘 岎棳僥儔僗 |
8擔(寧) | 亂CotoQue亃偍偟偊偰両岎姺棷妛懱尡択丂棞壴彈巕戝妛 | 16:30-18:00 | 崙嵺僙儈僫乕幒 |
9擔(壩) | 僌儘乕僶儖彈惈恖嵽梴惉僾儘僌儔儉丂僙僽尋廋丂戞擇夞愢柧夛 | 12:20-13:00 | N301 |
10擔(悈) | 亂CotoQue亃偄偗偽側嫵幒 | 16:30-18:00 | N101 |
12擔(嬥) | 亂CotoQue亃棷妛惗偑揱偊傞儕傾儖側榖儅儗乕僔傾曇嘆 | 16:30-18:00 | 崙嵺僙儈僫乕幒 |
18擔(栘) | JSAF棷妛/IELTS愢柧夛 | 12:20-13:00 | CotoQue |
18擔(栘) | 亂CotoQue亃棷妛惗偑揱偊傞儕傾儖側榖儅儗乕僔傾曇嘇 | 16:30-18:00 | 崙嵺僙儈僫乕幒 |
21擔(擔)乣27擔(搚) | 塸岅僒儅乕僾儘僌儔儉乽MAHOROBA乿 | - | 崙嵺僙儈僫乕幒丒妛奜 |
24擔(悈) | 亂CotoQue亃棷妛惗偑揱偊傞儕傾儖側榖儅儗乕僔傾曇嘊 | 16:30-18:00 | 崙嵺僙儈僫乕幒 |
31擔(悈)乣8寧9擔(嬥) | 擔杮岅僒儅乕僾儘僌儔儉乽枩梩乿 | - | 崙嵺僙儈僫乕幒丒妛奜 |
8寧
擔 晅 | 峴 帠 | 帪娫 | 夛応摍 |
---|---|---|---|
6擔(寧)- 9寧30擔(寧) |
壞婫媥嬈 | - | - |
6擔(壩) | 僌儘乕僶儖彈惈恖嵽梴惉僾儘僌儔儉丂僙僽尋廋丂戞嶰夞愢柧夛 | 16:30 | N101 |
10擔(搚)乣24擔(搚) | 壞媥傒Nara ISC尋廋丂僔儞僈億乕儖 | - | 僔儞僈億乕儖 |
20擔(壩)乣9寧4擔(悈) | 僌儘乕僶儖彈惈恖嵽梴惉僾儘僌儔儉丂僙僽尋廋 | - | 僙僽搰 |
22擔(栘)丒23擔(嬥) | TOEFL懳嶔島嵗 | 10:40-12:10 | 崙嵺僙儈僫乕幒 |
26擔(寧)乣9寧1擔(擔) | 壞媥傒Nara ISC尋廋丂儅儗乕僔傾 | - | 儅儗乕僔傾 |
26擔(寧)乣30擔(嬥) | 壞媥傒奀奜僆儞儔僀儞尋廋丂僙僽A | - | 僆儞儔僀儞 |
31擔(擔)乣9寧9擔(寧) | 壞媥傒Nara ISC尋廋丂僆乕僗僩儔儕傾 | - | 僆乕僗僩儔儕傾 |
9寧
擔 晅 | 峴 帠 | 帪娫 | 夛応摍 |
---|---|---|---|
9擔(寧)乣13擔(嬥) | 壞媥傒奀奜僆儞儔僀儞尋廋丂僙僽B | - | 僆儞儔僀儞 |
10寧
擔 晅 | 峴 帠 | 帪娫 | 夛応摍 |
---|---|---|---|
2擔(悈) | 怴擖棷妛惗僆儕僄儞僥乕僔儑儞 | 16:30-18:00 | N101 |
16擔(悈) | 怴擖棷妛惗Welcome僀儀儞僩丂備傞僎乕儉de岎棳夛2 | 16:30-18:00 | 岎棳僾儔僓 |
23擔(悈) | 僌儘乕僶儖彈惈恖嵽梴惉僾儘僌儔儉丂僯儏乕僕乕儔儞僪尋廋曞廤愢柧夛 | 12:20-13:00 | N201 |
24擔(栘) | 弔媥傒Nara ISC尋廋丂儓乕儘僢僷丂曞廤愢柧夛 | 12:20-13:00 | N201 |
26擔(搚) | 柾媅EU | 10:30- | N101 |
11寧
擔 晅 | 峴 帠 | 帪娫 | 夛応摍 |
---|---|---|---|
7擔(栘) | JSAF棷妛/IELTS愢柧夛 | 12:10-13:00 | CotoQue |
14擔(栘) | 棷妛惗廇怑僗僞乕僩傾僢僾僈僀僟儞僗 | 16:30-18:00 | N201 |
20擔(悈) | 亂CotoQue亃拑摴嫵幒 | 16:30-18:00 | S搹1F儔僂儞僕 |
22擔(嬥) | 僌儘乕僶儖彈惈恖嵽梴惉僾儘僌儔儉丂僯儏乕僕乕儔儞僪尋廋戞堦夞愢柧夛 | 16:20-18:00 | 崙嵺僙儈僫乕幒 |
23擔(搚) | 棷妛惗幚抧尒妛椃峴丂搾愺偲堫懞偺壩偺娰in榓壧嶳 | 8:30-17:30 | 榓壧嶳 |
12寧
擔 晅 | 峴 帠 | 帪娫 | 夛応摍 |
---|---|---|---|
4擔(悈) | 亂CotoQue亃偄偗偽側嫵幒 | 16:30-18:00 | N101 |
4擔(悈) | 弔媥傒Nara ISC尋廋丂儓乕儘僢僷丂尋廋愢柧夛 | 12:20-13:00 | E搹218-1丒僆儞儔僀儞 |
10擔(悈) | 亂CotoQue亃拞崙偺廐搤傪揙掙揑偵妝偟傓偵偼丠 | 16:30-18:00 | 崙嵺僙儈僫乕幒 |
11擔(悈) | 僌儘乕僶儖彈惈恖嵽梴惉僾儘僌儔儉丂僯儏乕僕乕儔儞僪尋廋戞擇夞愢柧夛 | 12:20-13:00 | N201 |
16擔(寧) | 亂CotoQue亃偍偟偊偰両岎姺棷妛懱尡択丂搶奀戝妛 | 16:30-18:00 | 僆儞儔僀儞 |
18擔(悈) | 亂CotoQue亃儀僩僫儉偺怘暥壔扵媮丂僶僀儞僙僆嶌傝偺懱尡 | 16:30-18:00 | CotoQue |
18擔(悈) | 奜崙恖棷妛惗擔杮岅僗僺乕僠戝夛 | 16:30-18:00 | |
26擔(栘)-1寧5擔(擔) | 搤婫媥嬈 | - | - |
1寧
擔 晅 | 峴 帠 | 帪娫 | 夛応摍 |
---|---|---|---|
11擔(搚)12擔(擔)25擔(搚) | 擔杮岅僆儞儔僀儞僉儍儞僷僗拞忋媺乽偦傜傒偮乿 | - | 僆儞儔僀儞 |
2寧
擔 晅 | 峴 帠 | 帪娫 | 夛応摍 |
---|---|---|---|
13擔(悈)-3寧31擔(寧) | 妛擭枛媥嬈 | - | - |
15擔(搚)乣3寧10擔(寧) | 僌儘乕僶儖彈惈恖嵽梴惉僾儘僌儔儉丂僯儏乕僕乕儔儞僪尋廋 | - | 儕儞僇乕儞戝妛 |
24擔(寧)乣2寧28擔(嬥) | 奀奜僆儞儔僀儞尋廋丂僙僽A | - | QQEnglish |
3寧
擔 晅 | 峴 帠 | 帪娫 | 夛応摍 |
---|---|---|---|
1擔(搚)乣 | 弔媥傒Nara ISC尋廋丂儓乕儘僢僷 | - | 僼儔儞僗丒僀僞儕傾 |
10擔(寧)乣14擔(嬥) | 奀奜僆儞儔僀儞尋廋丂僙僽B | - | QQEnglish |
22擔(搚)23擔(擔) | 價僕僱僗擔杮岅B | - | 僆儞儔僀儞 |